Angket ini dimaksudkan untuk mengumpulkan pendapat dari seluruh mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran angkatan 2009 dan 2010 mengenai seragam Manajemen Perkantoran.
Sragam ini dibuat agar mahasiswa mempunyai identitas pribadi sebagai bagian dari prodi Pendidikan MP.
Apabila disetujui, kelak seragam ini akan menjadi seragam wajib bagi Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran. Untuk angkatan mana saja yang akan dimulai diwajibkan untuk memakai seragam ini, kita akan lihat hasilnya sesudah audiensi.
Adapun Hasil kuesioner nya adalah sebagai berikut:
Jumlah responden 116 orang mahasiswa Pendidikan Manajaemen Perkantoran terdiri dari angkatan 2010 kelas A(25 orang) dan B(30 orang) serta angkatan 2009 kelaas A(35 orang) dan B(26 orang)
Pertanyaan:
1. Bagaimana pendapat anda mengenai diadakannya seragam bagi seluruh mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran?
2. Apakah anda setuju apabila seragam tersebut diwajibkan dikenakan setiap hari pada saat kegiatan kuliah?
3. Menurut anda pentingkah bagi mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran memakai seragam pada saat kuliah?
4. Bagaimana apabila seragam tersebut dibuat sesuai keinginan anda baik warna maupun desain?
5. Menurut anda apakah seragam tersebut dapat memunculkan citra baik bagi prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran?
6. Menurut anda apakah perlu ada hari khusus untuk memakai pakaian bebas selain seragam?
Ket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
SS | 38 | 33 % | 25 | 22 % | 32 | 28 % | 47 | 41 % | 59 | 51 % | 47 | 41 % |
S | 50 | 43 % | 37 | 32 % | 61 | 53 % | 47 | 41 % | 43 | 37 % | 48 | 41 % |
R | 14 | 12 % | 23 | 20 % | 15 | 13 % | 6 | 5,2 % | 6 | 5,2 % | 8 | 6,9 % |
TS | 11 | 9,5 % | 24 | 21 % | 5 | 4,3 % | 8 | 6,9 % | 5 | 4,3 % | 10 | 8,6 % |
STS | 3 | 2,6 % | 7 | 6 % | 3 | 2,6 % | 4 | 3,4 % | 2 | 1,7 % | 2 | 1,7 % |
A | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4 | 3,4 % | 1 | 0,9 % | 1 | 0,9 % |
Ttl | 116 | 100 % | 116 | 100 % | 116 | 100 % | 116 | 100 % | 116 | 100 % | 116 | 100 % |
Hasil Penyebaran Angket 2010 A
Ket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | ||
SS | 3 | 12 % | 5 | 20 % | 0 | 0 % | 7 | 28 % | 8 | 32 % | 7 | 28 % | |
SS | 16 | 64 % | 14 | 56 % | 18 | 72 % | 17 | 68 % | 14 | 56 % | 13 | 52 % | |
R | 5 | 20 % | 5 | 20 % | 7 | 28 % | 0 | 0 % | 3 | 12 % | 3 | 12 % | |
TS | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2 | 8 % | |
STS | 0 | 0 % | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 1 | 4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
A | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
Ttl | 25 | 100 % | 25 | 100 % | 25 | 100 % | 25 | 100 % | 25 | 100 % | 25 | 100 % | |
Hasil Penyebaran Angket 2010 B
Ket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
SS | 10 | 33,3 % | 4 | 13,3 % | 5 | 16,7 % | 7 | 23,3 % | 13 | 43,3 % | 10 | 33,3 % |
SS | 14 | 46,7 % | 13 | 43,3 % | 17 | 56,7 % | 13 | 43,3 % | 13 | 43,3 % | 13 | 43,3 % |
R | 3 | 10 % | 4 | 13,3 % | 5 | 16,7 % | 4 | 13,3 % | 1 | 3,33 % | 3 | 10 % |
TS | 2 | 6,67 % | 7 | 23,3 % | 2 | 6,67 % | 2 | 6,67 % | 3 | 10 % | 4 | 13,3 % |
STS | 1 | 3,33 % | 2 | 6,67 % | 1 | 3,33 % | 1 | 3,33 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
A | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 3 | 10 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Tot | 30 | 100 % | 30 | 100 % | 30 | 100 % | 30 | 100 % | 30 | 100 % | 30 | 100 % |
Hasil Penyebaran Angket 2009 A
Ket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
SS | 19 | 54 % | 10 | 28,6 % | 13 | 37 % | 16 | 45,7 % | 19 | 54,3 % | 15 | 42,9 % |
SS | 14 | 40 % | 4 | 11,4 % | 19 | 54 % | 14 | 40 % | 13 | 37,1 % | 17 | 48,6 % |
R | 1 | 2,9 % | 9 | 25,7 % | 2 | 5,7 % | 2 | 5,71 % | 2 | 5,71 % | 2 | 5,71 % |
TS | 1 | 2,9 % | 10 | 28,6 % | 1 | 2,9 % | 2 | 5,71 % | 0 | 0 % | 1 | 2,86 % |
STS | 0 | 0 % | 2 | 5,71 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
A | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 2,86 % | 1 | 2,86 % | 0 | 0 % |
Totl | 35 | 100 % | 35 | 100 % | 35 | 100 % | 35 | 100 % | 35 | 100 % | 35 | 100 % |
Hasil Penyebaran Angket 2009 B
Ket | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
SS | 6 | 23,1 % | 6 | 23,1 % | 14 | 53,8 % | 17 | 65,4 % | 19 | 73,1 % | 15 | 57,7 % |
SS | 6 | 23,1 % | 6 | 23,1 % | 7 | 26,9 % | 3 | 11,5 % | 3 | 11,5 % | 5 | 19,2 % |
R | 5 | 19,2 % | 5 | 19,2 % | 1 | 3,85 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
TS | 7 | 26,9 % | 7 | 26,9 % | 2 | 7,69 % | 4 | 15,4 % | 2 | 7,69 % | 3 | 11,5 % |
STS | 2 | 7,69 % | 2 | 7,69 % | 2 | 7,69 % | 2 | 7,69 % | 2 | 7,69 % | 2 | 7,69 % |
A | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1 | 3,85 % |
Tot | 26 | 100 % | 26 | 100 % | 26 | 100 % | 26 | 100 % | 26 | 100 % | 26 | 100 % |
03.22
litbang

Posted in: 


2 komentar:
waw niceee.. boleh mesen dehh hhee
kalo mau mesen ntar pas udah fix 'n keluar SK nya..... tgl koling" z......
Posting Komentar